
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-11 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 68 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 68
總金額 26566.55
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190920 | ||
| 進(jìn)口商 | CONFIANCE LIFE SCIENCES PVT.LTD. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0315028467 | 進(jìn)口商城市 | MUMBAI, MAHARASHTRA |
| 進(jìn)口商地址 | UNIT NO.107, B- WING NAVKAR CHAMBER OPP. STAR PLUS , MAROL,ANDHERI-EAST,MUMBAI, MAHARASHTRA,PIN-400059 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 02240225615 | ||
| 進(jìn)口商Email | prakash@confiancelife.in | ||
| 聯(lián)系人1 | RANJIT MANE | ||
| 聯(lián)系人2 | PRAKASH SETHURAMAN SWAMINATHA IYER SETHURAMAN 204/A SANJU APARTMENTS,DUNCAN CAUSEWAY ROAD, CHUNABHATTI-W, MUMBAI-M.S PIN-400022 Phone/Email:02240225615 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | switzerland | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 29420090 | ||
| 商品描述 | ALPAFLOR GIGAWHITE (5037298270) (OTHER ORGANIC COMPOUNDS)譯 | ||
| 總價 | 388 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 2 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價 | 14006.8 | 印度盧比總價 | 28013.6 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 178.748 | 美元總價 | 357.5 |
| 稅金(印度盧比) | 7769.6 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
68交易次數(shù)
-
26566.55總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170914 | 39174000 | Switzerland | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170914 | 39174000 | Switzerland | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170914 | 39174000 | Switzerland | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170914 | 39174000 | Switzerland | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170914 | 39174000 | Switzerland | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170914 | 39174000 | Switzerland | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170914 | 39174000 | Switzerland | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170914 | 39174000 | Switzerland | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170914 | 39174000 | Switzerland | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170914 | 39174000 | Switzerland | - | Chennai Sea (INMAA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)